USOS
Control de flora patógena e interacción con la flora digestiva.
Refuerzo de la mucosa sobre el epitelio intestinal.
Ligación temporal de proteína y hierro.
Antioxidante celular.
Inhibidor del proceso de Quórum Sensing.
ANÁLISIS TÍPICO
Determinación | Cantidad |
Polifenoles totales | > 74% |
Ceniza (T+650°C) | < 1.5% |
Humedad | Max. 8% |
pH (10% Sol. Aq) | 2.50-4.25 |
Contenido hidrolizable del tanino | > 85% |
Apariencia | Polvo fino |
Color | Café castaño |
Olor | Característico a madera |
DOSIS RECOMENDADAS
Especie | Dosis |
Gallinas de postura | 1-2 Kg/Ton |
Cerdos | 1.5-3 Kg/Ton |
Vacas lecheras | 1.5-3 Kg/Ton o 10-40 g/vaca/día |
En sustitutos lácteos | 5 g/día |
Ganado de carne | 1.5-4 Kg/Ton |
Pollos de engorda | 0.250-1 Kg/Ton |
Conejos | 1.5-7 Kg/Ton |
Caballos | 1-1.5 Kg/Ton |
Mascotas | 0.500–1 Kg/Ton |
Acuacultura | 0.500–1.5 Kg/Ton |
VENTAJAS
Certificado para uso orgánico.
Efectos positivos sobre los parámetros sanitarios y zootécnicos.
ADVERTENCIAS
Conserve en su saco original, cerrado y en lugar seco a temperatura ambiente.
Manténgase fuera del alcance de la luz solar.
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando este bien almacenado.
PRESENTACIÓN
Empacado en saco de papel multicapas conteniendo 25 kg.
REFERENCIAS